Pembuat Air Laut Dari Pembuat Air Laut Pembuatan Desalinator Perahu Pembuatan Desalinasi Air Laut untuk Perahu Perahu
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Model nomor.: | HY-SWRO-10m3PD | kapasitas: | 10m3 hingga 50m3/jam |
---|---|---|---|
Air yang Tidak Diolah: | untuk Minum atau Irigasi | Digunakan dalam: | Kapal Kapal Sailbot |
Air Masuk: | air garam | Sumber air: | Air laut |
Paket Transportasi: | Nilai laut | Spesifikasi: | L1.1XW1.2XH1.6 |
Merek dagang: | JISHUI | Asal: | Guangdong, Cina |
Kode HS: | 842121 | Menyediakan kemampuan: | 500 |
Biaya pengiriman: | To be negotiated| Untuk dinegosiasikan| Freight Cost Calculator Kalkulator B | Sertifikasi: | ISO9001, CE |
Tingkat Penolakan Garam: | 98,0% | Aplikasi: | Industri |
Sampel: | US$ 3000/Buah 1 Buah(Pesanan Minimum) | |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Pembuat air laut dari perahu perahu perahu desalinator desalinasi air laut untuk perahu perahu
1. pembuat air laut menggunakan kontrol otomatis dan semi-kontrol. Bagian pra-pengolahan dapat mengadopsi bahan serat kaca atau stainless steel.
2. perahu Pembuat air untuk perahu telah dilindungi ketika tidak ada daya, daya yang buruk, arus listrik yang lebih besar, kebocoran atau sirkuit pendek.
3. Desalinator laut mudah dikompak dan dipasang.
4. Yacht Water maker untuk perahu dilengkapi dengan PLC dan kontrol layar sentuh dan remote login.
5. Mpembuat air arineuntuk produk perahu sesuai dengan standar ISO dan SGS dan aksesori bagian utama telah memperoleh sertifikasi CE.
6Pembuat desalinasi laut desalinator dasar darat di pabrik air Haiyuan memiliki pengalaman produksi lebih dari 10 tahun.
7Kami dapat memasok di luar negeri untuk pemasangan dan komisi.
Air asin tidak selalu sama. Tergantung pada apakah mereka berasal dari lautan hangat atau dingin, laut tertutup atau terbuka, kandungan garam mereka akan bervariasi.
Air asin:0,5 sampai 10 g/l, (Rentang TDS: 2000ppm sampai 20000ppm)
Laut Utara dekat muara: 21 g/l (Rentang TDS: 10000ppm sampai 21000ppm)
Samudra Atlantik:35 g/l (TDS 35000ppm)
Laut Mediterania:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Laut Arab:45 g/l (TDS45000ppm)
Laut Merah: 41g/L (TDS 41000ppm)
Laut Mati: 300 g/l (TDS 300.000 ppm)
Perbandingan dan penggunaan TDS air yang berbeda ((Total Solids Disolved)
Air mentah/ Aplikasi | Air kemasan, Air kantong | Air keran kota | Air bersalju | Air laut |
Jangkauan TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Minum Secara Langsung | Ya, aku tahu. | Ya/Tidak | Tidak. | Tidak. |
Memasak, manusia konsumsi, cuci | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Tidak. | Tidak. |
Irigasi, Industri, Minuman Hewan | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Tidak. | Tidak. |
Pengantar langkah-langkah proses SWRO
Pengolahan sebelumnya | Pompa air pakan, stainless steel 316L | Memberikan preSSure untuk filter; |
Filter pasir kuarsa | Menghilangkan partikel tersuspensi dan kotoran besar. | |
Filter Karbon Aktif(opsional) | Menghilangkan pewarna, bebas klorida, zat organik, zat berbahaya, dll; | |
Sistem anti-scalant | Untuk menambahkan bahan kimia untuk menghilangkan beberapa kotoran dan memperpanjang penggunaan membran/waktu mencuci ((mencegah memblokir membran) | |
Klep kontrol manual/otomatis | Filter pasir/karbon setelah beberapa waktu | |
5 mikronfilter | Hapus lebih dari 5 mikro koloid di dalam air. | |
Filter 1 mikron | Hapus lebih besar dari1mikro koloid dalam air. | |
Air laut RO Bagian utama | Pompa tekanan tinggi, stainless steel 316L | Memberikan tekanan tinggi ke membran RO; |
Ro membran | Lebih dari 98% tingkat desalinasi, dapat menghilangkan ion kecuali H2O. | |
Sistem CIP | Untuk mencuci membran ketika ia tersumbat setelah digunakan untuk waktu yang lama | |
Elektronikpanel kontrol | Pengontrol PC atau PLC dan HMI |
Bagan aliran proses SWRO:
HY-SWRO-500L/jam (10m3/D) | |||
Tingkat aliran | 10000L/hari | Tingkat Pemulihan | 30% |
Kekuatan yang berlaku | 380V/50HZ 3 fase | Kekuatan nominal | 4 KW |
TDS air masuk | < 45000 ppm | TDS air tawar | < 600 ppm |
Tekanan kerja | 60 bar | suhu operasi | 5-45oC |
Klorin residu air masuk | < 0,1 ppm | SDI air masuk | < 5 |
Kebulatan air masuk | < 1 NTU | Nilai PH air masuk | 3-10 NTU |
Rumah membran RO | 4040, 4 buah | Membran RO | 4 buah |
spesifikasi tanaman | 1.2X1.2X1.65 ((m) | Berat bersih | 330Kg |
Spesifikasi kemasan ((Plywood) | 1.3X1.3X1.75 ((cm) | Berat kotor | 350kg |
SWRO terkait

