RO Unit Sistem Air Daya Surya Elektronika Perahu Unit Desalinasi Air RO Unit Desalinasi
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Model nomor.: | HY-1000L hingga 10m3/jam | kapasitas: | 10m3 hingga 50m3/jam |
---|---|---|---|
Digunakan dalam: | Kapal Perahu Layar | Nama: | Mesin Desalinasi |
nama mesin: | Mesin Desalinasi Air | Air tawar: | Kurang dari 700ppm |
Air yang Tidak Diolah: | untuk Minum atau Irigasi | TDS air laut: | 3500ppm-4500ppm |
Paket Transportasi: | Nilai laut | Spesifikasi: | L3XW1.2XH1.8 |
Merek dagang: | JISHUI | Asal: | Guangdong, Cina |
Kode HS: | 842121 | Menyediakan kemampuan: | 500 |
Ukuran Paket: | 3,00cm * 1,20cm * 1,80cm | Paket berat kotor: | 900.000kg |
Biaya pengiriman: | Untuk dinegosiasikan | Sertifikasi: | ISO9001, CE, SGS |
Tingkat Penolakan Garam: | 99,0% | Aplikasi: | Industri |
Sampel: | US$ 3200/Buah 1 Buah(Pesanan Minimum) | |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Unit sistem air tenaga surya elektronik perahu unit desalinasi air unit desalinasi
Air asin tidak selalu sama. Tergantung pada apakah mereka berasal dari lautan hangat atau dingin, laut tertutup atau terbuka, kandungan garam mereka akan bervariasi.
Air asin:0,5 sampai 10 g/l, (Rentang TDS: 2000ppm sampai 20000ppm)
Laut Utara dekat muara: 21 g/l (Rentang TDS: 10000ppm sampai 21000ppm)
Samudra Atlantik:35 g/l (TDS 35000ppm)
Laut Mediterania:38 g/l (TDS 38000 ppm)
Perbandingan dan penggunaan TDS air yang berbeda ((Total Solids Disolved)
Air mentah/ Aplikasi | Air kemasan, Air kantong | Air keran kota | Air bersalju | Air laut |
Jangkauan TDS | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Minum Secara Langsung | Ya, aku tahu. | Ya/Tidak | Tidak. | Tidak. |
Memasak, manusia konsumsi, cuci | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Tidak. | Tidak. |
Irigasi, Industri, Minuman Hewan | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Tidak. | Tidak. |
Bagan aliran proses RO:
Model no. | OutputTingkat aliran(TPD) | Tingkat Penghapusan Garam | TDS ((mg/L) | Tekanan operasi (Mpa) | Kekuatan (KW) | N.W ((kg) | Ukuran mm ((LXWxH) |
HYSWRO- 1,5 ton | 1.5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO- 5T | 5 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO-10T | 10 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO- 20T | 20 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO-30T | 30 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO-40T | 40 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1600 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO- 50T | 50 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 18.5 | 2000 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO- 60T | 60 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO-100T | 100 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO-200T | 200 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 500T | 500 | 990,2% | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 110 | 10000 | 9500*2000*2000 |
Kami juga dapat disesuaikan bervariasi tingkat aliran perbedaan untuk pengguna.
Untuk jenis perahu. Silakan hubungi kami langsung mendapatkan brosur
SWRO terkait

